17/10/2021 18:00h |
Спортска хала Уб |
4.коло
Уб
V/S
31 : 30
(15:13)
Црвенка Jaffa
Додатне информације | |||
---|---|---|---|
Број гледалаца: |
A судија: Колавчић Иван Б судија: Колавчић Бојан Контролор: Јанковић Мирослав |
Записник |
Уб
Играч | гол | 2` | дк | МВП |
---|---|---|---|---|
Александар Милекић | 0 | 0 | ||
Андрија Пантић | 0 | 0 | ||
Никола Јовановић | 0 | 0 | ||
Дарко Павловић | 7 | 0 | ||
Петар Петровић | 5 | 2 | ||
Милан Зарин | 0 | 0 | ||
Горан Радовановић | 2 | 2 | ||
Лазар Жарковић | 0 | 0 | ||
Вукашин Антонијевић | 7 | 0 | ||
Лука Мандић | 0 | 0 | ||
Никола Јошић | 0 | 0 | ||
Вељко Поповић | 0 | 0 | ||
Јован Ранковић | 0 | 2 | ||
Небојша Војиновић | 7 | 0 | ||
Бранко Џигурски | 0 | 0 | ||
Иван Радојичић | 3 | 1 |
Званичници
Дејан Лукић | Тренер |
Бранко Филиповић | Рукометни радник |
Црвенка Jaffa
Играч | гол | 2` | дк | МВП |
---|---|---|---|---|
Лука Павићевић | 0 | 0 | ||
Предраг Марјанац | 0 | 0 | ||
Зоран Драгић | 0 | 0 | ||
Саво Бошковић | 7 | 0 | ||
Марко Ивић | 0 | 0 | ||
Огњен Радоњић | 1 | 1 | ||
Војин Чабрило | 0 | 0 | ||
Вук Перовић | 6 | 0 | ||
Лео Фејеш | 0 | 1 | ||
Драгиша Рачић | 0 | 0 | ||
Душан Вукадиновић | 4 | 1 | ||
Срђан Драгић | 0 | 0 | ||
Марко Тасић | 6 | 0 | ||
Ненад Делибашић | 3 | 1 | ||
Милан Жегарац | 3 | 0 |
Званичници
Милош Митровић | Помоћни тренер |
Марко Туркић | Рукометни радник |