Гоч - Меркур, Врњачка бања
Статистика играча
Клуб | одиг | гол | 2` | дк | МВП |
---|---|---|---|---|---|
Гоч - Меркур | 26 | 117 | 19 | 1 | 1 |
Исток - Запад
Коло | Утакмица | гол | 2` | дк | МВП | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.kolo | Гоч - Меркур | 24:23 | Смедерево | 7 | 2 | - | - |
2.kolo | Бела Паланка | 0:0 | Гоч - Меркур | 2 | 1 | - | - |
3.kolo | Гоч - Меркур | 39:23 | Власотинце | 5 | 0 | - | - |
4.kolo | Шамот 65 | 26:26 | Гоч - Меркур | 1 | 1 | - | - |
5.kolo | Гоч - Меркур | 27:19 | Прибој | 0 | 0 | - | - |
6.kolo | Хајдук Вељко | 31:28 | Гоч - Меркур | 4 | 1 | - | - |
7.kolo | Гоч - Меркур | 24:26 | Рудар | 4 | 1 | - | - |
8.kolo | Лозница | 29:30 | Гоч - Меркур | 4 | 2 | - | - |
9.kolo | Гоч - Меркур | 32:23 | Топличанин | 3 | 1 | - | - |
10.kolo | Гоч - Меркур | 40:15 | Металац | 6 | 1 | - | |
11.kolo | Морава | 25:37 | Гоч - Меркур | 3 | 0 | - | - |
12.kolo | Смедерево | 23:26 | Гоч - Меркур | 5 | 0 | - | - |
14.kolo | Власотинце | 21:29 | Гоч - Меркур | 3 | 0 | - | - |
15.kolo | Гоч - Меркур | 29:23 | Шамот 65 | 4 | 1 | - | |
16.kolo | Прибој | 20:29 | Гоч - Меркур | 5 | 1 | - | - |
17.kolo | Гоч - Меркур | 29:28 | Хајдук Вељко | 5 | 0 | - | - |
18.kolo | Рудар | 27:26 | Гоч - Меркур | 8 | 2 | - | - |
19.kolo | Гоч - Меркур | 27:28 | Лозница | 9 | 0 | - | - |
20.kolo | Топличанин | 19:27 | Гоч - Меркур | 4 | 1 | - | - |
21.kolo | Металац | 29:29 | Гоч - Меркур | 3 | 0 | - | - |
22.kolo | Гоч - Меркур | 46:16 | Морава | 4 | 0 | - | - |
Плеј оф Исток - Запад
Коло | Утакмица | гол | 2` | дк | МВП | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.kolo | Гоч - Меркур | 28:21 | Шамот 65 | 4 | 1 | - | - |
2.kolo | Шамот 65 | 28:29 | Гоч - Меркур | 5 | 1 | - | - |
4.kolo | Рудар | 30:27 | Гоч - Меркур | 7 | 0 | - | - |
5.kolo | Гоч - Меркур | 26:23 | Рудар | 7 | 2 | - | - |
6.kolo | Рудар | 33:32 | Гоч - Меркур | 5 | 0 | - | - |