30/09/2023 19:00h |
СХ "Дудова шума", Ференца Сепа 3, Суботица |
2.коло
Спартак
V/S
27 : 21
(13:12)
Врбас
| Додатне информације | |||
|---|---|---|---|
| Број гледалаца: 175 |
A судија: Цветковић Душан Б судија: Николић Игор Делегат: Попадић Јован |
Записник | |
Спартак
| Играч | гол | 2` | дк | МВП |
|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | ||
|
|
0 | 2 | ||
|
|
6 | 2 | ||
|
|
0 | 0 | ||
|
|
3 | 1 | ||
|
|
2 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | ||
|
|
4 | 0 | ||
|
|
1 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | ||
|
|
6 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | ||
|
|
4 | 0 | ![]() |
|
|
|
1 | 2 | ||
Марко Дражић
|
0 | 0 |
Званичници
Славиша Лаковић
|
Тренер |
|
|
Рукометни радник |
|
|
Медицински радник |
Врбас
| Играч | гол | 2` | дк | МВП |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | ||
|
|
4 | 0 | ||
|
|
4 | 0 | ||
|
|
1 | 0 | ||
|
|
1 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | ||
|
|
1 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | ||
|
|
2 | 0 | ||
|
|
3 | 0 | ||
|
|
0 | 2 | ||
|
|
3 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | ||
|
|
1 | 0 |
Званичници
|
|
Тренер |
|
|
Рукометни радник |

