Врање 1957, Врање

Статистика играча

Клуб одиг гол 2` дк МВП
Врање 1957 21 0 0 0 1

Исток - Запад

Коло Утакмица гол 2` дк МВП
1.kolo Врање 1957 29:25 Куршумлија 0 0 - -
2.kolo Врање 1957 30:23 Прибој 0 0 - -
3.kolo Власотинце 23:28 Врање 1957 0 0 - -
4.kolo Врање 1957 29:26 Јастребац 0 0 - -
5.kolo Жупа 54 29:33 Врање 1957 0 0 - -
6.kolo Врање 1957 34:28 Златар 0 0 - -
7.kolo Металац 23:24 Врање 1957 0 0 - -
8.kolo Врање 1957 42:35 Бела Паланка 0 0 -
9.kolo Јагодина 27:33 Врање 1957 0 0 - -
10.kolo Врање 1957 26:29 Топличанин 0 0 - -
11.kolo Хајдук Вељко 36:40 Врање 1957 0 0 - -
12.kolo Куршумлија 20:25 Врање 1957 0 0 - -
13.kolo Прибој 25:27 Врање 1957 0 0 - -
14.kolo Врање 1957 36:18 Власотинце 0 0 - -
15.kolo Јастребац 24:28 Врање 1957 0 0 - -
16.kolo Врање 1957 43:30 Жупа 54 0 0 - -
17.kolo Златар 30:36 Врање 1957 0 0 - -
18.kolo Врање 1957 35:16 Металац 0 0 - -
19.kolo Бела Паланка 27:36 Врање 1957 0 0 - -
20.kolo Врање 1957 39:30 Јагодина 0 0 - -
21.kolo Топличанин 22:19 Врање 1957 0 0 - -

Остале сезоне

2020/2021 Исток - Запад
Клуб одиг гол 2` дк МВП
Врање 1957 18 0 0 1 1 Detaljnije