Вождовац 2012, Београд
Статистика играча
Клуб | одиг | гол | 2` | дк | МВП |
---|---|---|---|---|---|
Вождовац 2012 | 6 | 14 | 1 | 0 | 0 |
Север - Центар
Коло | Утакмица | гол | 2` | дк | МВП | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.kolo | Вождовац 2012 | 26:30 | Уб | 3 | 0 | - | - |
2.kolo | Кикинда Гриндекс | 39:23 | Вождовац 2012 | 5 | 0 | - | - |
3.kolo | Вождовац 2012 | 22:27 | Смедерево | 3 | 0 | - | - |
4.kolo | Вождовац 2012 | 35:39 | Врбас | 0 | 1 | - | - |
5.kolo | Морава | 29:32 | Вождовац 2012 | 0 | 0 | - | - |
6.kolo | Вождовац 2012 | 33:36 | Црвенка Jaffa | 3 | 0 | - | - |
Остале сезоне
Клуб | одиг | гол | 2` | дк | МВП | |
---|---|---|---|---|---|---|
Вождовац 2012 | 20 | 12 | 3 | 0 | 0 | Detaljnije |