Врање 1957, Врање

Статистика играча

Клуб одиг гол 2` дк МВП
Врање 1957 19 0 0 0 0

Исток - Запад

Коло Утакмица гол 2` дк МВП
1.kolo Куршумлија 32:27 Врање 1957 0 0 - -
2.kolo Златар 30:26 Врање 1957 0 0 - -
4.kolo Житорађа 22:29 Врање 1957 0 0 - -
5.kolo Врање 1957 27:21 Бела Паланка 0 0 - -
6.kolo Топличанин 30:31 Врање 1957 0 0 - -
7.kolo Врање 1957 25:30 Мокра Гора 0 0 - -
8.kolo Јастребац 25:25 Врање 1957 0 0 - -
9.kolo Врање 1957 27:19 Металац 0 0 - -
10.kolo Прибој 25:24 Врање 1957 0 0 - -
11.kolo Врање 1957 23:28 Хајдук Вељко 0 0 - -
12.kolo Врање 1957 25:33 Куршумлија 0 0 - -
13.kolo Врање 1957 19:17 Златар 0 0 - -
14.kolo Јагодина 31:29 Врање 1957 0 0 - -
15.kolo Врање 1957 24:23 Житорађа 0 0 - -
16.kolo Бела Паланка 32:33 Врање 1957 0 0 - -
17.kolo Врање 1957 17:20 Топличанин 0 0 - -
19.kolo Врање 1957 33:25 Јастребац 0 0 - -
20.kolo Металац 29:18 Врање 1957 0 0 - -
21.kolo Врање 1957 28:24 Прибој 0 0 - -

Остале сезоне

2021/2022 Исток - Запад
Клуб одиг гол 2` дк МВП
Врање 1957 2 0 0 0 0 Detaljnije