Лојић Данијела | 1990. | Играч | |
Ристић Теодора | 2005. | Играч | |
Игњатовић Ана | 1987. | Играч | |
Митић Сара | 2004. | Играч | |
Мирковић Јелена | 2008. | Играч | |
Станковић Мила | 2006. | Играч | |
Богдановић Сташа | 2009. | Играч | |
Милошевић Јана | 2007. | Играч | |
Здравковић Лена | 2007. | Играч | |
Петковић Ема | 2007. | Играч | |
Филиповић Андреа | 2008. | Играч | |
Атанасковић Николина | 2007. | Играч | |
Хинић Нађа | 2009. | Играч | |
Илић Емилија | 2008. | Играч | |
Стојковић Марта | 2008. | Играч | |
Шмигић Марта | 2008. | Играч | |
Миливојевић Марија | 2003. | Играч | |
Коцић Тијана | 2004. | Играч | |
Ровчанин Радан | 1971. | Тренер | |
Јовановић Јована | 1997. | Помоћни тренер | |
Лојић Данијела | 1990. | Рукометни радник | |
Јовановић Јована | 1997. | Рукометни радник | |
Милошевић Михаило | 33214. | Рукометни радник | |
Николић Братислав | 1974. | Медицински радник | |
Динић Никола | 2000. | Медицински радник | |
Динић Владан | 1964. | Медицински радник | |
Обрадовић Југослав | 1975. | Комесар за безбедност |
Жене
1. | Топличанин |
|
ОРК Београд |
14/09/2024 19:00h |
2. | Лозница Град |
|
Топличанин |
22/09/2024 17:00h |
3. | Топличанин |
|
Рума |
05/10/2024 19:00h |
4. | Срем Santa |
|
Топличанин |
13/10/2024 17:00h |
5. | Топличанин |
|
Млади радник |
19/10/2024 19:00h |
6. | Топличанин |
|
Војводина |
03/11/2024 20:00h |
7. | Словен |
|
Топличанин |
10/11/2024 18:00h |
8. | Топличанин | |||
9. | СПД Раднички |
|
Топличанин |
01/12/2024 18:00h |
10. | Топличанин | Раднички |
07/12/2024 19:30h |
|
11. | Темерин | Топличанин | ||
12. | ОРК Београд | Топличанин | ||
13. | Топличанин | Лозница Град | ||
14. | Рума | Топличанин | ||
15. | Топличанин | Срем Santa | ||
16. | Млади радник | Топличанин | ||
17. | Војводина | Топличанин | ||
18. | Топличанин | Словен | ||
19. | Топличанин | |||
20. | Топличанин | СПД Раднички | ||
21. | Раднички | Топличанин | ||
22. | Топличанин | Темерин |
Топличанин има једну од најмлађих екипа у Супер Б лиги, а сјајни тренер Радан...
Љубитељи рукомета могу уживо пратити преносе следећих утакмица 1.кола Супер Б...