Павићевић Лука | 1999. | Играч | |
Томић Марко | 2006. | Играч | |
Каравезић Немања | 1991. | Играч | |
Хорват Огњен | 2007. | Играч | |
Швељо Александар | 1996. | Играч | |
Ивић Марко | 2005. | Играч | |
Јавор Ђорђе | 2009. | Играч | |
Бошковић Милан | 2001. | Играч | |
Контра Ерик | 2009. | Играч | |
Гаћиновић Алекса | 1999. | Играч | |
Шмит Марко | 2009. | Играч | |
Николић Милош | 2001. | Играч | |
Крагуљ Марко | 2006. | Играч | |
Ивић Милош | 1994. | Играч | |
Жегарац Милан | 1991. | Играч | |
Булатовић Бранко | 2009. | Играч | |
Ћеклић Никола | 2010. | Играч | |
Пролић Урош | 2008. | Играч | |
Рачић Драгиша | 1998. | Играч | |
Драгић Срђан | 2005. | Играч | |
Чавић Ненад | 2007. | Играч | |
Фејеш Лео | 2004. | Играч | |
Богуновић Алекса | 2004. | Играч | |
Петрић Андреј | 2005. | Играч | |
Холперт Јожеф | 1961. | Тренер | |
Хорват Давор | 1978. | Помоћни тренер | |
Туркић Марко | 1988. | Рукометни радник | |
Ђуровић Горан | 1977. | Рукометни радник |
Север - Центар
1. | Нови Београд |
|
Црвенка Jaffa |
22/09/2024 18:30h |
2. | Црвенка Jaffa | |||
3. | Црвенка Jaffa |
|
Пролетер |
06/10/2024 18:00h |
4. | Кикинда Гриндекс | Црвенка Jaffa |
12/10/2024 18:00h |
|
5. | Црвенка Jaffa | Инђија |
19/10/2024 18:00h |
|
6. | Спартак | Црвенка Jaffa | ||
7. | Црвенка Jaffa | Сивац 69 Мили Дар | ||
8. | Лавови | Црвенка Jaffa |
17/11/2024 20:30h |
|
9. | Црвенка Jaffa | Врбас | ||
10. | Потисје Плетекс | Црвенка Jaffa | ||
11. | Црвенка Jaffa | Лавови БП | ||
12. | Црвенка Jaffa | Нови Београд | ||
13. | Црвенка Jaffa | |||
14. | Пролетер | Црвенка Jaffa | ||
15. | Црвенка Jaffa | Кикинда Гриндекс | ||
16. | Инђија | Црвенка Jaffa | ||
17. | Црвенка Jaffa | Спартак | ||
18. | Сивац 69 Мили Дар | Црвенка Jaffa | ||
19. | Црвенка Jaffa | Лавови | ||
20. | Врбас | Црвенка Jaffa | ||
21. | Црвенка Jaffa | Потисје Плетекс | ||
22. | Лавови БП | Црвенка Jaffa |
После завршених мечева у регуларном делу сезону, дошло је време за...
Љубитељи рукомета могу уживо пратити преносе следећих утакмица 1.кола Супер Б...