Урошев Марко | 2000. | Играч | |
Петровић Страхиња | 1998. | Играч | |
Урошев Ђорђе | 2003. | Играч | |
Миљковић Дејан | 2003. | Играч | |
Обркнежевић Петар | 2000. | Играч | |
Родић Ненад | 2005. | Играч | |
Ђурковић Алекса | 1997. | Играч | |
Балаћ Лука | 2006. | Играч | |
Солдо Илија | 2006. | Играч | |
Будић Никола | 2006. | Играч | |
Ђурица Милорад | 2003. | Играч | |
Петковић Вукашин | 1999. | Играч | |
Хашка Синиша | 2001. | Играч | |
Марковић Добривоје | 1986. | Играч | |
Чупорт Радован | 2003. | Играч | |
Окука Милан | 1980. | Играч | |
Солдо Стефан | 1991. | Играч | |
Радош Урош | 2008. | Играч | |
Радојевић Милош | 2009. | Играч | |
Зорић Лазар | 2009. | Играч | |
Кнежевић Борис | 2009. | Играч | |
Давидовић Лука | 2008. | Играч | |
Беванда Лука | 2007. | Играч | |
Родић Душан | 2010. | Играч | |
Пермосер Слободан | 1976. | Тренер | |
Тешановић Ана | 1983. | Помоћни тренер | |
Карановић Радован | 1984. | Рукометни радник | |
Пермосер Слободан | 1976. | Рукометни радник | |
Шeшум Перо | 1985. | Рукометни радник | |
Урошев Предраг | 1969. | Рукометни радник | |
Шешум Жарко | 1986. | Рукометни радник | |
Тешановић Ана | 1983. | Рукометни радник | |
Жарковић Милан | 1961. | Медицински радник | |
Шешум Наташа | 1991. | Медицински радник | |
Кесић Ненад | 1992. | Медицински радник | |
Тошић Стефан | 2002. | Медицински радник | |
Ребић Јована | 2001. | Медицински радник | |
Орељ Јовица | 1976. | Комесар за безбедност |
Север - Центар
1. | Лавови БП |
|
Пролетер |
22/09/2024 17:30h |
2. | Кикинда Гриндекс |
|
Лавови БП |
28/09/2024 18:00h |
3. | Лавови БП |
|
Инђија |
06/10/2024 17:30h |
4. | Спартак |
|
Лавови БП |
10/10/2024 19:00h |
5. | Лавови БП |
|
Сивац 69 Мили Дар |
20/10/2024 17:30h |
6. | Лавови |
|
Лавови БП |
27/10/2024 20:30h |
7. | Лавови БП |
|
Врбас |
01/11/2024 20:30h |
8. | Потисје Плетекс |
|
Лавови БП |
16/11/2024 19:00h |
9. | Лавови БП | |||
10. | Лавови БП |
|
Нови Београд |
01/12/2024 17:30h |
11. | Црвенка Jaffa | Лавови БП |
08/12/2024 18:00h |
|
12. | Пролетер | Лавови БП | ||
13. | Лавови БП | Кикинда Гриндекс | ||
14. | Инђија | Лавови БП | ||
15. | Лавови БП | Спартак | ||
16. | Сивац 69 Мили Дар | Лавови БП | ||
17. | Лавови БП | Лавови | ||
18. | Врбас | Лавови БП | ||
19. | Лавови БП | Потисје Плетекс | ||
20. | Лавови БП | |||
21. | Нови Београд | Лавови БП | ||
22. | Лавови БП | Црвенка Jaffa |
Nema povezanih vesti